Yam khoom TSIS TAU: | wb 629 | Khoom Loj: | 70 * 70 * 56cm |
Pob Loj: | 70 * 70 * 51cm / 6pcs | GW: | 20.0kq ib |
QTY/40HQ: | 1932 pcs | NW: | 19,0kq :ua |
Hnub nyoog: | 6-18 lub hlis | Roj teeb: | Tsis muaj |
R/C: | Tsis muaj | Qhov rooj qhib | Tsis muaj |
Xaiv tau | Nres, PU log, Push Bar | ||
Muaj nuj nqi: | Nrog Muisc, tuaj yeem Foldable |
DETAIL IMAGES
* Tshem tau cov khoom ua si bar nrog cov khoom ua si
* Loj puag ncig lub tais rau zaub mov lossis khoom ua si thiab ntau lub log pem hauv ntej
* Peb txoj hauj lwm qhov siab adjustable thiab siab rov qab padded lub rooj
* Folds tiaj tus kom yooj yim thauj lossis khaws cia
* Ntxiv dav puag rau superior stability
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb