ITEM NO | DATE |
QX91159E/91160E | 04/11/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
43*40*43/50*40*39 | 51*44.5889/4PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20.9 | 19.2 |
BATTERY | QTY./40HQ |
1340 |
ITEM NO | DATE |
QX91160E | 04/11/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
50*40*39 | 53.5*51*88/6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
1698 |
ITEM NO | DATE |
QX91159E | 04/11/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
43*40*43 | 58*41*86/6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
1980 |
ITEM NO | DATE |
F27109 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
19.5*14.5*30.5 | 86*33*66/18pcs |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20.7 | 19.1 |
BATTERY | QTY./40HQ |
4AA+2AA | / |
ITEM NO | DATE |
F28309 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
36*14*22 | 71.5*52.5*60/6pcs |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
13.9 | 11.7 |
BATTERY | QTY./40HQ |
3AA | / |
ITEM NO | DATE |
AF670 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
77*44*67CM/12PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
35.32 | 33.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
3576 |
ITEM NO | DATE |
AF669 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
77*44*67CM/12PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
31.5 | 29.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
3576 |
ITEM NO | DATE |
AF667 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
79*41*53.5CM/12PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
23.5 | 21.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
4836PCS |
ITEM NO | DATE |
AF665 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
51*35.5*69.5cm/12pcs | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
17 | 15 |
BATTERY | QTY./40HQ |
6324PCS |
ITEM NO | DATE |
GY8870 | 26/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
66.5*10.5*40.5CM | 68*43*68.5CM/6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
15.00KG | 12.20KG |
BATTERY | QTY./40HQ |
6*AA | 2010PCS |