ITEM NO | DATE |
BNB2001A | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
62*40*47/6PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
16 | |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
BNB2006 | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
74*52*36/5pcs | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
21.7 | |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 2450 |
ITEM NO | DATE |
BNB2020T | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
12'' Air Tyre | 64X15X44/1PC |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
5.9 | 4.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 1586PCS |
ITEM NO | DATE |
BNB1008-2 | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
70*53*43/12PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
24 | |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 5110 |
ITEM NO | DATE |
BNB2006A | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
/ | 77*17*45cm |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
4.5KGS | / |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | / |
ITEM NO | DATE |
BNB2002-2 | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
64*48*37CM/6pcs | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
15.5KGS | / |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | / |
ITEM NO | DATE |
BNB2003-3 | 16/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
/ | 64*48*37CM/6pcs |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
15.8kgs | / |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | / |
ITEM NO | DATE |
BNB1003-2 | 14/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
Wheel: 6`` | 70*53*43/13PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
22.5 | |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
BNB2022-2 | 14/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
Wheel 12`` | 64*15*44 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
5.1 | |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
BNB2002C | 14/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
Wheel 12`` | 60*17*30 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |