ITEM NO | DATE |
YX18202-3 | 07/02/2021 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
240*98*106 | 110*67*51 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
YX18202-2 | 07/02/2021 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
190*110*122 | 76*67*55 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
YX1952 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
92*70*17 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 670 |
ITEM NO | DATE |
YX1921 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
110*100*38 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 335 |
ITEM NO | DATE |
YX1920 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
100*100*37 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 335 |
ITEM NO | DATE |
YX1919 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
100*100*38 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
335 |
ITEM NO | DATE |
YX988 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
100*100*35 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
180 | |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 176 |
ITEM NO | DATE |
YX854 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
YX853 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
YX839 | 22/06/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
330*212*157 | 130*80*90 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
72.5 | 66.3 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 69 |