ITEM NO | DATE |
9805 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
45*32*3 | 48*46*68/36PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
23.5 | 21.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 16308 |
ITEM NO | DATE |
9804 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
31*21.5*2.6 | 73*33*46.5/72PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19.5 | 17.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 43704 |
ITEM NO | DATE |
9005 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
32.3*23.3*2.1 | 62*34*48/72PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19 | 17 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 48456 |
ITEM NO | DATE |
9001S | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
31.7*24*1.8 | 67.5*33.5*51/72PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19 | 16 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 42552 |
ITEM NO | DATE |
8019S | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
39*28.1*2.3 | 56*41*61/48PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20 | 18 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 23328 |
ITEM NO | DATE |
8015S | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
33.5*23.3*2.5 | 71*39.5*49.5/72PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
21.5 | 19 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 35208 |
ITEM NO | DATE |
8014S | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
65*35.5*40/48PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
21.5 | 19.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 28896 |
ITEM NO | DATE |
6009 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
31.5*24.5*2 | 65*34*52/72PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19 | 18 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 42552 |
ITEM NO | DATE |
6001 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
22.1*15.7*2 | 71*34*49/120PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
26 | 24 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 69120 |
ITEM NO | DATE |
5811 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
70.5*30.5*41.5/18PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
15.9 | 14.9 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 13955 |