ITEM NO | DATE |
2090 | 03/07/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
76*47*21 | 76*47*71.5/10PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
18 | 17 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 2660 |
ITEM NO | DATE |
2089 | 03/07/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
85*51*23 | 88.5*55*53 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
22.5 | 21.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 2650 |
ITEM NO | DATE |
6722 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
64*54*95/5PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20 | 18 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 5200 |
ITEM NO | DATE |
6707 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
89.5*45*26/2PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
5.9 | 4.7 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 2112 |
ITEM NO | DATE |
2088 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
81*50*53.5/8PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
22.7 | 19.2 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 20480 |
ITEM NO | DATE |
1851 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
81*52*45/10PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
14.6 | 12.6 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 3650 |
ITEM NO | DATE |
1837 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
85.5*51*44/10PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
22.5 | 20 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 3540 |
ITEM NO | DATE |
1836 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
85.5*51*46.5/12PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
21.5 | 18.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 4080 |
ITEM NO | DATE |
1807 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
82*50*46.5/12PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19.5 | 17 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 4272 |
ITEM NO | DATE |
303 | 22/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
88*52*41/8PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20 | 17 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 23680PCS |