ITEM NO | DATE |
HL850 | 13/10/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
140*92*74 | 139*76*52 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
37 | 31 |
BATTERY | QTY./40HQ |
12V10AH | 125PCS |
ITEM NO | DATE |
HB001 | 29/09/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
108*66*71 | 109*58*34 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
21 | 17.1 |
BATTERY | QTY./40HQ |
12V4.5AH | 320PCS |
ITEM NO | DATE |
JL199 | 07/09/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
108X68X88 | 109.5X66.4X41 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
12V7AH | 218PCS |
ITEM NO | DATE |
YJ2077 | 30/07/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
107*64*54 | 103*57*46 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
18.4 | 14.2 |
BATTERY | QTY./40HQ |
12V7AH | 246PCS |
ITEM NO | DATE |
9410-H1 | 15/01/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
66.5*38*52 | 61*33*35 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
6 | 4.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
6V4AH | 980 |
ITEM NO | DATE |
YJ2066 | 13/12/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
108*66*55 | 110*58*41 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
6V7AH/12V4.5AH | 250pcs |
ITEM NO | DATE |
YJ1001 | 13/12/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
115*72.5*46 | 114.5*59*31 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
6V7AH/12V4.5AH | 315pcs |
ITEM NO | DATE |
YJ2255 | 13/11/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
159*93*83 | 162*80*59 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
48 | 38 |
BATTERY | QTY./40HQ |
12V10AH/24V7AH | 82PCS |
ITEM NO | DATE |
YJ719 | 13/11/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
134*81.5*58 | 135*71*48 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
30.6 | 24.8 |
BATTERY | QTY./40HQ |
12V7AH | 127PCS |
ITEM NO | DATE |
XM610 | 16/10/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
112*58*61.8 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |