ITEM NO | DATE |
JY-C05 | 09/04/2021 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
88.8*58*97.4cm | 59*26.5*58cm |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 750PCS |
ITEM NO | DATE |
9410-506 | 25/11/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
76*63*100 | 69*35*52 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
10.4 | 8.9 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 530 |
ITEM NO | DATE |
9410-511 | 12/04/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
35*13.5*45 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
2.2 | 1.6 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 3220 |
ITEM NO | DATE |
JY-C04 | 02/11/2018 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
85×59×103cm | 92.5*54*28CM |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 475PCS |
ITEM NO | DATE |
JY-C03 | 02/11/2018 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
85×60.5×101cm | 104*60*32cm |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 336PCS |
ITEM NO | DATE |
JY-C01 | 26/09/2018 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
67.5*59*96.5 | 43*16*68 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
/ | / |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 1470 |
ITEM NO | DATE |
JY-C02 | 30/09/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
ITEM NO | DATE |
HC505 | 01/03/2017 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
65*27.5*53.5 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
8.9 | 7.6 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 700 |
ITEM NO | DATE |
RT006 | 21/12/2016 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
67X59X103 | 56X32X60 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
10.5 | 9.5 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | / |
ITEM NO | DATE |
CT01 | 14/12/2016 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
/ | 47.5*27.5*72.5 |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
12.2 | 10.2 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 745 |