ITEM NO | DATE |
BKL612 | 16/10/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
69*56*52 | 69.5*58*52/6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 1932 |
ITEM NO | DATE |
BLT809-1 | 13/10/2020 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
68*58*53/7PCS | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19.0 | 17.0 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 2380PCS |
ITEM NO | DATE |
106 | 13/04/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
/ | 67*56*43/6pcs |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
/ | / |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | / |
ITEM NO | DATE |
105 | 13/04/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
/ | 67*59.5*48/6pcs |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
/ | / |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | / |
ITEM NO | DATE |
L218SUT | 11/04/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
70.5*60*80.5 | 60*68*51/6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
19.8 | 17.8 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 1960 |
ITEM NO | DATE |
L188S | 11/04/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
66*63.5*46 | 68*60*54 /6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20.1 | 17.9 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 1850 |
ITEM NO | DATE |
L130SU | 11/04/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
70.5*60*58 | 68*60*67/6PCS |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
20.6 | 18 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 1490 |
ITEM NO | DATE |
ST19R | 14/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
73*16.5*65.5 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
5 | 4 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 860 |
ITEM NO | DATE |
ST16R | 14/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
72.5*16.5*66 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
5 | 4 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 860 |
ITEM NO | DATE |
ST03R | 14/03/2019 |
PRODUCT SIZE(CM) | PACKAGE SIZE(CM) |
73*16.5*65.5 | |
G.W.(KGS) | N.W.(KGS) |
5 | 4 |
BATTERY | QTY./40HQ |
/ | 860 |